JAV/FEV 2019 - Edição 222 Ano 32 - VER EDIÇÃO COMPLETA

Expansão segura

1 de abril de 2019 | por Paula Andrade | Fotos: Divulgação
Com inauguração de dois shoppings em 2019, AD Shopping privilegia interiorização e aposta em tecnologia para manter crescimento robusto
Helcio Povoa é diretor-presidente da AD Shopping

O ano mal começou, mas a AD Shopping já cumpriu a meta para 2019. O grupo vai inaugurar dois empreendimentos neste ano: o Shopping Sinop, no Mato Grosso, e o Shopping ParkCity Sumaré, em São Paulo. A expectativa é garantir o alto crescimento, que há cinco anos vem atingindo impressionantes 14%. Com 27 anos de história e presença em todas as regiões brasileiras, a companhia é reconhecida pela grande expertise na gestão de empreendimentos, bem como na comercialização de lojas, quiosques e propriedades para merchandising em shoppings, realizada pelo braço AD Mall.

À frente desse conglomerado que envolve 36 shoppings e R$ 5,6 bilhões de patrimônio está Helcio Povoa. O diretor-presidente contou à Revista Shopping Centers um pouco da história bem-sucedida do grupo e as expectativas para o futuro próximo. Acompanhe.


Revista Shopping Centers | Quais são os planos da AD Mall para 2019?

Helcio Povoa | Estamos sendo demandados pelo mercado de forma bastante intensa, mas entendemos que o momento é de trabalhar mais o que temos em nossa carteira, analisar boas oportunidades e seguir com a meta de incorporar dois novos empreendimentos por ano ao nosso portfólio. A meta de 2019 está praticamente alcançada, pois temos dois novos contratos em processo de assinatura. Com relação aos investimentos, estamos concluindo dois shoppings (Sinop e Sumaré), que devem ser inaugurados ainda este ano. Desde 2014, tivemos um crescimento médio de 14% ao ano.

RSC | Após as eleições de 2018, houve uma grande renovação nos quadros políticos. Como o grupo analisa esse momento? 

HP | Estamos otimistas. Entendemos que o Brasil vai entrar em um novo ciclo de desenvolvimento e os sinais disso já foram percebidos em nossa atividade, com melhores vendas e um bom movimento na comercialização.

RSC | Com 27 anos no mercado, quais foram os momentos mais marcantes na história do grupo? 

HP | Aconteceu em 2001, quando assumimos três empreendimentos de porte em três estados diferentes. A empresa tomou um novo rumo naquele momento, resolvemos mudar a nossa sede para São Paulo e consolidar de vez o nosso nome. Relacionado a nossa atuação, a transparência e a presença nos shoppings são pontos importantes da nossa gestão, o que nos permite agir mais rapidamente em todas as frentes.


RSC | Quais foram as principais mudanças ocorridas no setor ao longo desses anos?

HP | O shopping já foi entendido por muito como um local exclusivo de compras e, na fase seguinte, passou a ser um local em que o visitante poderia ou não se transformar em consumidor. O motivo já não era exclusivo de compras. Vivenciamos uma nova fase nas ações de marketing e ajuste no mix. Agora, vivemos os reflexos do comércio eletrônico e entendemos que o melhor caminho é buscar as sinergias e adequar mais fortemente o mix com atividades que contemplem a presença do cliente.


“Agora, vivemos os reflexos do comércio eletrônico e entendemos que o melhor caminho é buscar as sinergias e adequar mais fortemente o mix com atividades que contemplem a presença do cliente.”


RSC | Como analisa o mercado nacional de shoppings em comparação aos norte-americamos e europeus?

HP | Nós somos abastecidos com informações dos Estados Unidos, onde o comércio eletrônico está afetando mais fortemente o varejo físico. No entanto, acreditamos que há um certo exagero em relação ao futuro do varejo físico. Ele vai sofrer transformações, mas continuará tendo bons resultados. Recentemente, fizemos uma visita à Europa e ao Oriente Médio, e o que pudemos verificar foram shoppings lotados e com vacância próxima de zero.

RSC | Quais são os maiores desafios enfrentados pela AD ao longo dos 27 anos?

HP | O nosso maior desafio é continuar crescendo sem perder a qualidade dos nossos serviços. Reforçar a nossa estrutura e disponibilizar mais tecnologia vai ajudar neste processo de expansão.

RSC | Vocês estão investindo em shoppings fora das capitais, acompanhando o processo de interiorização dos malls?

HP | Temos uma atuação forte no interior, principalmente em cidades que são polos regionais. A decisão de atuação e novos investimentos não priorizam determinada região, pois acreditamos que se a oportunidade for boa, não temos restrição quanto ao local. Estamos presentes nas cinco regiões do país e vamos continuar analisando boas oportunidades independentemente do local, pois temos capilaridade para isso.


Fachada do Minas Shopping, em Belo Horizonte
RSC | Atuando na comercialização de lojas, como analisa a transformação do varejo? 

HP | A comercialização passa por uma longa negociação com o lojista. Hoje, levamos mais tempo para finalizar, pois o lojista está mais seletivo e negociador. Desde agosto de 2018, sentimos uma melhora acentuada no comercial, não só na quantidade, mas também na qualidade dos lojistas entrantes.

RSC | Quais são os investimentos da AD em inovação e tecnologia? 

HP | Neste momento, estamos tratando da implantação e desenvolvimento do departamento Inovação e Tecnologia, e o market place é uma das prioridades.

Localizado em Santo André, o Shopping ABC tem 22 anos

Números superlativos
36 shoppings, sendo dois em desenvolvimento
R$ 6,5 bilhões em vendas
R$ 5,6 bilhões de patrimônio
14% de crescimento médio ao ano desde 2014
843.098 m² de ABL
1,9 milhão de m² de área construída
5 mil lojas
150 milhões de pessoas circulando nos shoppings do grupo

  • GOSTOU? COMPARTILHE: